Your cart is currently empty!
Results from the walk
2008 – 7 km (Classic)
| Place | Name | Gender | Time | % of best time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagur Benediktsson | Male | 20:26 | 100% |
| 2 | Haraldur J. Hannesson | Male | 20:49 | 101.9% |
| 3 | Daníel Ágúst Einarsson | Male | 21:11 | 103.7% |
| 4 | Guðmundur Bjarnason | Male | 21:17 | 104.2% |
| 5 | Maximilian Haraldur Frach | Male | 21:19 | 104.3% |
| 6 | Katrín Ósk Einarsdóttir | Female | 21:44 | 100% |
| 7 | Sigurður Arnar Hannesson | Male | 22:51 | 111.8% |
| 8 | Eggert Karvel Haraldsson | Male | 22:55 | 112.2% |
| 9 | Arna Kristbjörnsdóttir | Female | 23:03 | 106.1% |
| 10 | Birkir Örn Stefánsson | Male | 23:04 | 112.9% |
| 11 | Hekla Dögg Guðmundsdóttir | Female | 23:09 | 106.5% |
| 12 | Númi Leó Rósmundsson | Male | 23:47 | 116.4% |
| 13 | Albert Jónsson | Male | 23:59 | 117.4% |
| 14 | Fannar Ingi Fjölnisson | Male | 24:20 | 119.1% |
| 15 | Dagrún Kristinnsdóttir | Female | 24:48 | 114.1% |
| 16 | Hákon Ari Halldórsson | Male | 24:52 | 121.7% |
| 17 | Vilmar Ben Hallgrímsson | Male | 25:14 | 123.5% |
| 18 | Brandís Ösp Ragnarsdóttir | Female | 25:26 | 117% |
| 19 | Arnheiður Steinþórsdóttir | Female | 25:44 | 118.4% |
| 20 | Elvar Ari Stefánsson | Male | 26:57 | 131.9% |
| 21 | Nikolaj Ólafur Frach | Male | 27:39 | 135.3% |
| 22 | Auður Líf Benediktsdóttir | Female | 27:40 | 127.3% |
| 23 | Halldór Ingvi Haraldsson | Male | 28:15 | 138.3% |
| 24 | Martha Sigríður Örnólfsdóttir | Female | 28:52 | 132.8% |
| 25 | Rannveig Hjaltadóttir (1995) | Female | 28:54 | 133% |
| 26 | Elena Dís Víðisdóttir | Female | 29:01 | 133.5% |
| 27 | Thelma Rut Jóhannsdóttir | Female | 29:06 | 133.9% |
| 28 | Jónína Guðjónsdóttir | Female | 29:26 | 135.4% |
| 29 | Stefán Snær Ragnarsson | Male | 30:02 | 147% |
| 30 | Pétur Tryggvi Pétursson | Male | 31:02 | 151.9% |
| 31 | Sigurlín Pétursdóttir | Female | 31:03 | 142.9% |
| 32 | Björk Sigurðardóttir | Female | 31:26 | 144.6% |
| 33 | Guðmundur Alexander Magnúss | Male | 31:27 | 153.9% |
| 34 | Egill Bjarni Gíslason | Male | 31:48 | 155.6% |
| 35 | Arnþór Jónsson | Male | 32:02 | 156.8% |
| 36 | Árni Traustason | Male | 32:04 | 156.9% |
| 37 | Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir | Female | 32:19 | 148.7% |
| 38 | Ingibjörg Kristjánsdóttir | Female | 32:20 | 148.8% |
| 39 | Friðrik Þórir Hjaltason | Male | 32:21 | 158.3% |
| 40 | Jóna Guðmundsdóttir | Female | 32:40 | 150.3% |
| 41 | Guðjón Torfi Sigurðsson | Male | 32:54 | 161% |
| 42 | Sigríður Guðbjörg Jónsdóttir | Female | 33:02 | 152% |
| 43 | Sara Björgvinsdóttir | Female | 33:14 | 152.9% |
| 44 | Elíasbet Gígja Steingrímsdóttir | Female | 33:22 | 153.5% |
| 45 | Bjarni Jóhannsson | Male | 33:29 | 163.9% |
| 46 | Kolbrún Ýr Karlsdóttir | Female | 33:38 | 154.8% |
| 47 | Lára Margrét Gísladóttir | Female | 33:44 | 155.2% |
| 48 | Gísli Gunnlaugsson | Male | 33:47 | 165.3% |
| 49 | Ragnar Kristinsson | Male | 34:03 | 166.6% |
| 50 | Lísbet Harðardóttir | Female | 34:09 | 157.1% |
| 51 | Halldór Páll Hermannsson | Male | 34:29 | 168.8% |
| 52 | Steinþór Bjarni Kristjánsson | Male | 35:04 | 171.6% |
| 53 | Sigríður Kristinnsdóttir | Female | 35:31 | 163.4% |
| 54 | Sigríður Ragna Sverrisdóttir | Female | 35:44 | 164.4% |
| 55 | Benedikt Bjarnason | Male | 36:14 | 177.3% |
| 56 | Þórunn Jóhannsdóttir | Female | 36:54 | 169.8% |
| 57 | Hildur Halldórsdóttir | Female | 39:14 | 180.5% |
| 58 | Birkir Eydal | Male | 39:25 | 192.9% |
| 59 | Teemu Salonen | Male | 39:44 | 194.5% |
| 60 | Hekla Hallgrímsdóttir | Female | 39:46 | 183% |
| 61 | Þórdís Lilja Jensdóttir | Female | 39:53 | 183.5% |
| 62 | Pétur Pétursson (1964) | Male | 40:16 | 197.1% |
| 63 | Birna Lárusdóttir | Female | 40:32 | 186.5% |
| 64 | Dagbjartur Daði Jónsson | Male | 41:02 | 200.8% |
| 65 | Gunnhildur Th. Rósmundsdóttir | Female | 41:38 | 191.6% |
| 66 | Gísli Rafnsson | Male | 42:14 | 206.7% |
| 67 | Sigurbjörg Pálsdóttir | Female | 42:22 | 194.9% |
| 68 | Margrét Hreinsdóttir | Female | 42:31 | 195.6% |
| 69 | Sybilla Guðmundsdóttir | Female | 42:36 | 196% |
| 70 | Magnús Þór Þorsteinsson | Male | 42:44 | 209.1% |
| 71 | Edda Lind Guðmundsdóttir | Female | 42:51 | 197.2% |
| 72 | Friðrik Heiðar Vignisson | Male | 43:44 | 214% |
| 73 | Vignir Örn Pálsson | Male | 43:44 | 214% |
| 74 | Hanna Lára Jóhannsdóttir | Female | 44:11 | 203.3% |
| 75 | Inga Matthildur Karlsdóttir | Female | 49:46 | 229% |
| 76 | Þórdís Karlsdóttir | Female | 49:48 | 229.1% |
| 77 | Helga Halldórsdóttir | Female | 49:51 | 229.4% |
| 78 | Hjalti Hermann Gíslason | Male | 50:36 | 247.6% |
| 79 | Dóra Hlín Gísladóttir | Female | 50:37 | 232.9% |
| 80 | Emma Jóna Hermannsdóttir | Female | 51:01 | 234.7% |
| 81 | Þórunn Pálsdóttir | Female | 51:03 | 234.9% |
| 82 | Pétur Ernir Svavarsson | Male | 52:53 | 258.8% |
| 83 | Hildur E.Pétursdóttir | Female | 52:55 | 243.5% |
| 84 | Linda Hannesdóttir | Female | 1:06:54 | 307.8% |
| 85 | Hannes Hrafn Haraldsson | Male | 1:06:55 | 327.5% |
