Your cart is currently empty!
Keppandi
Óli M. Lúðvíksson
- Ísland
- Ísafjörður
20 göngur — Samtals: 379 km
| Ár | Vegalengd | Tími | % af besta tíma |
|---|---|---|---|
| 2002 | 10 km (Hefðbundin ganga) | 47:59 | 144.2% |
| 2001 | 7 km (Hefðbundin ganga) | 38:48 | 144.2% |
| 1999 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 1:44:17 | 146.7% |
| 1998 | 10 km (Hefðbundin ganga) | 36:30 | 126.2% |
| 1997 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 1:42:11 | 163.4% |
| 1996 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 1:19:42 | 145.2% |
| 1995 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 1:23:28 | 137.7% |
| 1994 | 22 km (Hefðbundin ganga) | 1:27:18 | 126.6% |
| 1993 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 1:15:46 | 130.9% |
| 1991 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 1:36:49 | 159% |
| 1990 | 21 km (Hefðbundin ganga) | 1:32:41 | 138.6% |
| 1988 | 21 km (Hefðbundin ganga) | 1:52:17 | 199.5% |
| 1987 | 21 km (Hefðbundin ganga) | 1:37:07 | 174.1% |
| 1986 | 21 km (Hefðbundin ganga) | 1:54:14 | 164.1% |
| 1980 | 21 km (Hefðbundin ganga) | 1:34:13 | 137.8% |
| 1979 | 21 km (Hefðbundin ganga) | 1:32:10 | 124.8% |
| 1978 | 21 km (Hefðbundin ganga) | 1:28:28 | 131.5% |
| 1977 | 21 km (Hefðbundin ganga) | 1:27:38 | 126.2% |
| 1975 | 21 km (Hefðbundin ganga) | 1:43:00 | 144.4% |
| 1974 | 21 km (Hefðbundin ganga) | 2:00:07 | 145.1% |
Helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
