Your cart is currently empty!
Keppandi
Óli M. Lúðvíksson og Guðbjartur Guðbjartsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Óli M. Lúðvíksson | Guðbjartur Guðbjartsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 10 km | Hefðbundin ganga | 36:30 🏅 | 38:54 | 106.6% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:27:18 🏅 | 1:39:17 | 113.7% |
| 1991 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:36:49 | 1:26:35 🏅 | 89.4% |
| 1990 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:32:41 | 1:32:41 | 100% |
| 1986 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:54:14 | 1:35:53 🏅 | 83.9% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:28:28 🏅 | 2:18:35 | 156.7% |
| 6 göngur | 3 🏅 | 2 🏅 | |||
Óli M. Lúðvíksson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
