Keppandi

Óskar Kárason

  • Fæðingarár: 1953
  • Ísland, ISL
  • Hörður, Ísafjörður, SFÍ

40 göngur — Samtals: 817 km

Ár Vegalengd Tími % af besta tíma
2026 12,5 km (Hefðbundin ganga) 2:16:43 237.5%
2024 12,5 km (Hefðbundin ganga) 2:18:28 289%
2019 25 km (Hefðbundin ganga) 2:14:53
2018 25 km (Hefðbundin ganga) 2:55:14 200.2%
2014 25 km (Hefðbundin ganga) 2:35:35 176.5%
2012 20 km (Hefðbundin ganga) 1:41:58 136.6%
2011 20 km (Hefðbundin ganga) 1:42:27 151%
2010 20 km (Hefðbundin ganga) 1:43:00 160.4%
2009 20 km (Hefðbundin ganga) 1:54:04 155.7%
2007 20 km (Hefðbundin ganga) 1:38:57 130.8%
2006 20 km (Hefðbundin ganga) 1:27:34 122.4%
2005 20 km (Hefðbundin ganga) 1:48:53 132%
2004 20 km (Hefðbundin ganga) 2:04:07 128.2%
2003 20 km (Hefðbundin ganga) 1:38:56 125.7%
2002 20 km (Hefðbundin ganga) 1:21:56 124%
2001 20 km (Hefðbundin ganga) 1:20:03 115.7%
2000 20 km (Hefðbundin ganga) 1:21:01 115.4%
1999 20 km (Hefðbundin ganga) 1:24:28 118.8%
1998 20 km (Hefðbundin ganga) 1:32:53 136.3%
1997 20 km (Hefðbundin ganga) 1:16:53 122.9%
1995 20 km (Hefðbundin ganga) 1:12:34 119.7%
1994 22 km (Hefðbundin ganga) 1:18:23 113.7%
1993 20 km (Hefðbundin ganga) 1:11:33 123.6%
1992 20 km (Hefðbundin ganga) 1:12:04 113.9%
1991 20 km (Hefðbundin ganga) 1:08:11 112%
1990 21 km (Hefðbundin ganga) 1:14:48 111.9%
1989 21 km (Hefðbundin ganga) 1:04:24 116.2%
1988 21 km (Hefðbundin ganga) 1:21:04 144%
1984 21 km (Hefðbundin ganga) 1:16:07 131.5%
1983 21 km (Hefðbundin ganga) 1:07:22 118.7%
1982 21 km (Hefðbundin ganga) 1:04:04 114.3%
1981 21 km (Hefðbundin ganga) 1:22:00 112.1%
1980 21 km (Hefðbundin ganga) 1:15:55 111%
1979 21 km (Hefðbundin ganga) 1:22:30 111.7%
1978 21 km (Hefðbundin ganga) 1:16:20 113.5%
1977 21 km (Hefðbundin ganga) 1:10:27 101.5%
1976 21 km (Hefðbundin ganga) 1:14:42 100.4%
1975 21 km (Hefðbundin ganga) 1:16:39 107.5%
1973 21 km (Hefðbundin ganga) 1:33:07 138.2%
1971 21 km (Hefðbundin ganga) 1:24:13 116.6%

Helstu andstæðingar

Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.

Fjöldi Keppandi
32 Halldór Margeirsson
30 Árni Aðalbjarnarson
30 Gunnar Pétursson
29 Sigurður Gunnarsson
28 Oddur Pétursson
27 Konráð Eggertsson
27 Kristján Rafn Guðmundsson
27 Stígur Stígsson
26 Elías Sveinsson
21 Sigurður Jónsson (1919)
20 Einar Ágúst Yngvason
19 Arnór Stígsson
19 Sigurður Sigurðsson
18 Guðjón H. Höskuldsson
18 Gunnlaugur Jónasson (1930)
18 Þröstur Jóhannesson
17 Pétur Oddsson
15 Einar Ólafsson
14 Rósa Þorsteinsdóttir
13 Óli M. Lúðvíksson
12 Geir Sigurðsson
12 Guðmundur Rafn Kristjánsson
12 Sigurjón Sigurjónsson
11 Jónas Gunnlaugsson
10 Marzellíus Sveinbjörnsson
9 Árni Freyr Elíasson
9 Guðbjartur Guðbjartsson
9 Hlynur Guðmundsson
9 Jóna Lind Kristjánsdóttir
9 Magnús Steingrímsson
is_IS