Your cart is currently empty!
Keppandi
Atli Þór Jakobsson
- Fæðingarár: 1979
- Ísland
- Ísafjörður, Fjord Folkers, Fjords Folks
22 göngur — Samtals: 870 km
| Ár | Vegalengd | Tími | % af besta tíma |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 3:59:26 | 177.7% |
| 2025 | 25 km (Skautaganga) | 2:11:32 | 156.6% |
| 2024 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 4:31:10 | 168.2% |
| 2024 | 35 km (Næturfossavatn) | 2:34:01 | 129.9% |
| 2024 | 25 km (Skautaganga) | 1:40:01 | 138.6% |
| 2023 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 3:35:17 | 173.6% |
| 2023 | 25 km (Skautaganga) | 1:42:24 | 160.2% |
| 2022 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 4:09:49 | 167.5% |
| 2022 | 35 km (Næturfossavatn) | 2:20:49 | 127.7% |
| 2022 | 25 km (Skautaganga) | 1:40:31 | 149.1% |
| 2021 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 5:44:56 | 184.6% |
| 2021 | 25 km (Skautaganga) | 1:41:56 | 146.9% |
| 2019 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 3:14:53 | 163.9% |
| 2019 | 25 km (Skautaganga) | 1:13:15 | 155.2% |
| 2018 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 3:40:02 | 164.2% |
| 2018 | 25 km (Skautaganga) | 1:52:22 | 171.4% |
| 2017 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 3:58:57 | 171% |
| 2017 | 25 km (Skautaganga) | 1:50:58 | 161.7% |
| 2016 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 5:09:47 | 214.4% |
| 2015 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 5:52:19 | 209.4% |
| 2014 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 4:52:09 | 198.5% |
| 2013 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 3:48:18 | 189.7% |
Helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
