Your cart is currently empty!
Keppandi
Bjarki Guðmundsson og Halldór Margeirsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Bjarki Guðmundsson | Halldór Margeirsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25 km | Hefðbundin ganga | 1:51:25 🏅 | 2:05:59 | 113.1% |
| 2017 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:00:18 🏅 | 2:13:48 | 111.2% |
| 2016 | 25 km | Skautaganga | 2:22:12 🏅 | 2:37:40 | 110.9% |
| 2015 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:35:47 🏅 | 2:40:33 | 103.1% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:08:01 | 2:02:30 🏅 | 95.7% |
| 2013 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:06:44 | 1:04:31 🏅 | 96.7% |
| 6 göngur | 4 🏅 | 2 🏅 | |||
Bjarki Guðmundsson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
