Your cart is currently empty!
Keppandi
Egill Bjarni Gíslason
- Fæðingarár: 2001
- Ísland
- Akureyri, SKA
14 göngur — Samtals: 302 km
| Ár | Vegalengd | Tími | % af besta tíma |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 3:00:09 | 133.7% |
| 2021 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 3:26:27 | 110.5% |
| 2018 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 2:44:56 | 123.1% |
| 2016 | 25 km (Skautaganga) | 1:21:35 | 124.7% |
| 2016 | 25 km (Skautaganga) | 1:41:26 | 155% |
| 2015 | 25 km (Hefðbundin ganga) | 1:48:06 | – |
| 2015 | 25 km (Skautaganga) | 1:40:02 | 148.2% |
| 2014 | 10 km (Hefðbundin ganga) | 37:36 | 106.8% |
| 2013 | 7 km (Hefðbundin ganga) | 8:50 | 100% |
| 2012 | 7 km (Hefðbundin ganga) | 25:03 | 107.4% |
| 2011 | 7 km (Hefðbundin ganga) | 25:32 | 109.6% |
| 2010 | 7 km (Hefðbundin ganga) | 39:12 | 200.7% |
| 2009 | 7 km (Hefðbundin ganga) | 30:25 | 140.7% |
| 2008 | 7 km (Hefðbundin ganga) | 31:48 | 155.6% |
Helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
