Your cart is currently empty!
Keppandi
Gísli Óskarsson
- Fæðingarár: 1947
- Ísland
- Kópavogur, Ullur, Kópavogi
13 göngur — Samtals: 240 km
| Ár | Vegalengd | Tími | % af besta tíma |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 km (Hefðbundin ganga) | 1:14:47 | 173% |
| 2018 | 25 km (Hefðbundin ganga) | 3:23:25 | 232.3% |
| 2017 | 12,5 km (Hefðbundin ganga) | 1:19:09 | 152.9% |
| 2016 | 25 km (Skautaganga) | 3:27:30 | 317.1% |
| 2015 | 10 km (Hefðbundin ganga) | 1:07:09 | 157% |
| 2014 | 25 km (Hefðbundin ganga) | 2:52:07 | 195.2% |
| 2013 | 10 km (Hefðbundin ganga) | 1:03:24 | 171.4% |
| 2012 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 2:15:56 | 182.1% |
| 2011 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 2:06:27 | 186.4% |
| 2010 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 2:06:48 | 197.5% |
| 2009 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 2:07:14 | 173.6% |
| 2008 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 2:15:32 | 181.4% |
| 2007 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 2:19:48 | 184.8% |
Helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
