Your cart is currently empty!
Keppandi
Guðrún Pálsdóttir og Stígur Stígsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Guðrún Pálsdóttir | Stígur Stígsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 25 km | Hefðbundin ganga | 3:11:36 🏅 | 3:20:34 | 104.7% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:04:40 🏅 | 2:39:29 | 127.9% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:32:11 🏅 | 2:39:29 | 104.8% |
| 2013 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:25:48 🏅 | 1:29:03 | 103.8% |
| 2012 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:59:37 🏅 | 2:04:24 | 104% |
| 2011 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:54:42 | 1:45:30 🏅 | 92% |
| 2010 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:30:07 🏅 | 2:04:27 | 138.1% |
| 2010 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:07:07 | 2:04:27 🏅 | 97.9% |
| 2007 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:40:23 🏅 | 1:50:18 | 109.9% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:44:16 🏅 | 1:48:07 | 103.7% |
| 10 göngur | 8 🏅 | 2 🏅 | |||
Guðrún Pálsdóttir: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
