Your cart is currently empty!
Keppandi
Kristina Andersson
- Fæðingarár: 1961
- Ísland
- Hafnarfjörður, Hafnarfjordur, Ullur
10 göngur — Samtals: 360 km
| Ár | Vegalengd | Tími | % af besta tíma |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 km (Hefðbundin ganga) | 2:52:17 | 174.7% |
| 2024 | 25 km (Hefðbundin ganga) | 3:04:47 | 297.1% |
| 2023 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 5:32:20 | 227.2% |
| 2021 | 25 km (Hefðbundin ganga) | 3:10:09 | 142.9% |
| 2019 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 4:24:51 | 167.1% |
| 2018 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 4:40:15 | 179.3% |
| 2017 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 4:55:30 | 183.5% |
| 2015 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 6:14:54 | 198.2% |
| 2014 | 25 km (Hefðbundin ganga) | 2:18:15 | 142.5% |
| 2011 | 10 km (Hefðbundin ganga) | 58:06 | 122.4% |
Helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
