Your cart is currently empty!
Keppandi
Guðrún Pálsdóttir og Árni Aðalbjarnarson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Guðrún Pálsdóttir | Árni Aðalbjarnarson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25 km | Skautaganga | 3:14:21 | 2:30:43 🏅 | 77.5% |
| 2015 | 25 km | Hefðbundin ganga | 3:11:36 | 2:24:49 🏅 | 75.6% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:32:11 | 1:59:50 🏅 | 78.7% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:04:40 | 1:59:50 🏅 | 96.1% |
| 2013 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:25:48 | 1:02:39 🏅 | 73% |
| 2012 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:59:37 | 1:33:32 🏅 | 78.2% |
| 2011 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:54:42 | 1:27:58 🏅 | 76.7% |
| 2010 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:07:07 | 1:30:20 🏅 | 71.1% |
| 2010 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:30:07 🏅 | 1:30:20 | 100.2% |
| 2008 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:35:31 | 1:30:48 🏅 | 95.1% |
| 2007 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:40:23 | 1:31:47 🏅 | 91.4% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:44:16 | 1:29:06 🏅 | 85.5% |
| 12 göngur | 1 🏅 | 11 🏅 | |||
Guðrún Pálsdóttir: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
