Your cart is currently empty!
Söguleg tölfræði
Topp 20
Flestar göngur
Karlar
| Nafn | göngur |
|---|---|
| Oddur Pétursson | 50 (1955–2013) |
| Halldór Margeirsson | 49 (1968–2026) |
| Árni Aðalbjarnarson | 48 (1970–2026) |
| Gunnar Pétursson | 47 (1955–2013) |
| Sigurður Jónsson (1919) | 44 (1938–2007) |
| Kristján Rafn Guðmundsson | 42 (1962–2014) |
| Einar Ágúst Yngvason | 41 (1978–2025) |
| Óskar Kárason | 40 (1971–2026) |
| Elías Sveinsson | 39 (1967–2012) |
| Sigurður Gunnarsson | 39 (1967–2026) |
| Konráð Eggertsson | 35 (1976–2026) |
| Stígur Stígsson | 34 (1958–2015) |
| Arnór Stígsson | 32 (1958–2005) |
| Þröstur Jóhannesson | 31 (1974–2026) |
| Ragnar Bragason | 30 (1993–2026) |
| Gunnlaugur Jónasson (1930) | 29 (1970–2018) |
| Sigurður Sigurðsson | 28 (1955–2006) |
| Guðjón H. Höskuldsson | 28 (1967–2012) |
| Einar Birkir Sveinbjörnsson | 27 (1996–2026) |
| Einar Ólafsson | 26 (1978–2024) |
Konur
| Nafn | göngur |
|---|---|
| Rannveig Halldórsdóttir | 27 (1997–2026) |
| Auður Yngvadóttir | 24 (1980–2026) |
| Jóna Lind Kristjánsdóttir | 22 (1998–2026) |
| Silja Rán Guðmundsdóttir | 18 (1997–2024) |
| Katrín Sif Kristbjörnsdóttir | 17 (1998–2024) |
| Rósa Þorsteinsdóttir | 17 (1996–2014) |
| Sigrún Anna Auðardóttir | 17 (1998–2019) |
| Stella Hjaltadóttir | 16 (1985–2019) |
| Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | 16 (1991–2018) |
| Emelía Þórðardóttir | 15 (2000–2024) |
| Nanný Arna Guðmundsdóttir | 15 (2000–2026) |
| Jóhanna Oddsdóttir | 15 (2002–2018) |
| Kristín Hálfdánsdóttir | 15 (1995–2018) |
| Arna Kristbjörnsdóttir | 15 (2002–2026) |
| Oddný Njálsdóttir | 15 (1993–2013) |
| Ingibjörg Elín Magnúsdóttir | 14 (1999–2026) |
| Katrín Árnadóttir (1983) | 14 (1994–2019) |
| Hólmfríður Vala Svavarsdóttir | 13 (2007–2024) |
| Linda Rós Hannesdóttir | 13 (2006–2026) |
| Ásdís M. Hansdóttir | 13 (1999–2014) |
Sigurvegarar eftir árum
Flestir sigrar
Meðalhraði (50 km)
Karlar
| Nafn | Ár | Meðalhraði |
|---|---|---|
| Morten Eide Pedersen | 2019 | 25.23 km/klst |
| Alexis Jeannerod | 2019 | 25.22 km/klst |
| Iivo Niskanen | 2019 | 25.2 km/klst |
| Toni Livers | 2013 | 24.93 km/klst |
| Max Novak | 2019 | 24.34 km/klst |
| Alexander Panzhinskiy | 2019 | 24.27 km/klst |
| Snorri Eyþór Einarsson | 2019 | 24.22 km/klst |
| Mathias Aas Rolid | 2023 | 24.19 km/klst |
| Erik Bjornsen | 2019 | 24.09 km/klst |
| Peeter Kümmel | 2013 | 23.69 km/klst |
| Petter Soleng Skinstad | 2023 | 23.68 km/klst |
| Markus Jönsson | 2013 | 23.65 km/klst |
| Emil Persson | 2019 | 23.54 km/klst |
| Ilya Chernousov | 2023 | 23.48 km/klst |
| Petter Soleng Skinstad | 2019 | 22.75 km/klst |
| Snorri Eyþór Einarsson | 2023 | 22.74 km/klst |
| Lorenzo Romano | 2019 | 22.73 km/klst |
| Eric Packer | 2019 | 22.7 km/klst |
| Teemu Virtanen | 2013 | 22.68 km/klst |
| Robin Frommelt | 2023 | 22.51 km/klst |
Konur
| Nafn | Ár | Meðalhraði |
|---|---|---|
| Seraina Boner | 2013 | 21.87 km/klst |
| Nadja Kaelin | 2023 | 20.51 km/klst |
| Elisabeth Schicho | 2023 | 19.42 km/klst |
| Maria Gräfnings | 2018 | 19.2 km/klst |
| Marine Dusser | 2019 | 18.93 km/klst |
| Justyna Kowalczyk | 2016 | 18.67 km/klst |
| Sanna Soudunsaari | 2019 | 18.66 km/klst |
| Britta Johansson Norgren | 2017 | 18.63 km/klst |
| Andrea Kolbeinsdóttir | 2023 | 18.49 km/klst |
| Caitlin Gregg | 2019 | 18.46 km/klst |
| Anouk Faivre Picon | 2018 | 18.15 km/klst |
| Aino-Kaisa Saarinen | 2012 | 18.05 km/klst |
| Selina Gasparin | 2018 | 17.97 km/klst |
| Kristina Axelsson | 2018 | 17.97 km/klst |
| Varvara Prokhorova | 2019 | 17.76 km/klst |
| Freya Hik | 2019 | 17.7 km/klst |
| Hólmfríður Vala Svavarsdóttir | 2013 | 17.67 km/klst |
| Susanne Nyström | 2007 | 17.62 km/klst |
| Linda Rós Hannesdóttir | 2019 | 17.5 km/klst |
| Sophia Velicer | 2026 | 17.49 km/klst |
