Your cart is currently empty!
Keppandi
Sigurður Arnar Hannesson og Anna María Daníelsdóttir (2000): Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Sigurður Arnar Hannesson | Anna María Daníelsdóttir (2000) | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 50 km | Hefðbundin ganga | 2:57:07 🏅 | 3:34:09 | 120.9% |
| 2016 | 25 km | Skautaganga | 1:17:12 🏅 | 1:22:22 | 106.7% |
| 2016 | 25 km | Skautaganga | 1:17:12 🏅 | 1:58:20 | 153.3% |
| 2016 | 25 km | Skautaganga | 1:31:48 | 1:22:22 🏅 | 89.7% |
| 2016 | 25 km | Skautaganga | 1:31:48 🏅 | 1:58:20 | 128.9% |
| 2015 | 25 km | Hefðbundin ganga | 1:45:28 🏅 | 1:54:18 | 108.4% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 1:28:53 🏅 | 1:37:00 | 109.1% |
| 2011 | 7 km | Hefðbundin ganga | 23:50 🏅 | 28:21 | 119% |
| 2010 | 7 km | Hefðbundin ganga | 20:31 🏅 | 29:33 | 144% |
| 9 göngur | 8 🏅 | 1 🏅 | |||
Sigurður Arnar Hannesson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
