Keppandi

Oddur Pétursson og Elías Sveinsson: Samanburður

Til baka á venjulega síðu

Ár Vegalengd Tegund Oddur Pétursson Elías Sveinsson Hlutfall
2007 20 km Hefðbundin ganga 2:16:07 1:28:48 🏅 65.2%
2006 20 km Hefðbundin ganga 2:15:35 1:28:49 🏅 65.5%
2004 7 km Hefðbundin ganga 31:18 26:26 🏅 84.5%
2003 20 km Hefðbundin ganga 2:19:41 1:30:22 🏅 64.7%
2002 20 km Hefðbundin ganga 2:04:28 1:36:12 🏅 77.3%
2000 20 km Hefðbundin ganga 2:08:11 1:24:37 🏅 66%
1998 20 km Hefðbundin ganga 1:47:10 1:23:33 🏅 78%
1997 20 km Hefðbundin ganga 1:37:54 1:19:21 🏅 81.1%
1996 20 km Hefðbundin ganga 1:24:03 1:07:19 🏅 80.1%
1995 20 km Hefðbundin ganga 1:34:29 1:13:58 🏅 78.3%
1994 22 km Hefðbundin ganga 1:47:34 1:24:41 🏅 78.7%
1993 20 km Hefðbundin ganga 1:33:15 1:15:02 🏅 80.5%
1992 20 km Hefðbundin ganga 1:33:13 1:16:25 🏅 82%
1991 20 km Hefðbundin ganga 1:42:22 1:16:13 🏅 74.5%
1989 21 km Hefðbundin ganga 1:23:36 1:13:40 🏅 88.1%
1988 21 km Hefðbundin ganga 1:21:21 1:19:58 🏅 98.3%
1987 21 km Hefðbundin ganga 1:21:32 1:12:54 🏅 89.4%
1986 21 km Hefðbundin ganga 1:34:02 1:27:15 🏅 92.8%
1985 21 km Hefðbundin ganga 1:21:57 1:19:17 🏅 96.7%
1983 21 km Hefðbundin ganga 1:18:59 1:12:44 🏅 92.1%
1982 21 km Hefðbundin ganga 1:15:36 🏅 1:16:56 101.8%
1981 21 km Hefðbundin ganga 1:29:24 1:28:13 🏅 98.7%
1978 21 km Hefðbundin ganga 1:26:13 1:21:16 🏅 94.3%
1977 21 km Hefðbundin ganga 1:28:20 1:25:10 🏅 96.4%
1975 21 km Hefðbundin ganga 1:24:37 1:22:26 🏅 97.4%
1974 21 km Hefðbundin ganga 1:32:33 1:27:26 🏅 94.5%
1973 21 km Hefðbundin ganga 1:18:00 🏅 1:18:55 101.2%
1972 21 km Hefðbundin ganga 1:21:42 🏅 1:24:20 103.2%
1971 21 km Hefðbundin ganga 1:14:30 🏅 1:14:45 100.3%
1970 18 km Hefðbundin ganga 1:34:04 1:31:07 🏅 96.9%
1969 21 km Hefðbundin ganga 1:31:30 1:26:45 🏅 94.8%
1968 21 km Hefðbundin ganga 1:40:00 1:40:00 100%
32 göngur 4 🏅 27 🏅

Oddur Pétursson: Aðrir helstu andstæðingar

Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.

Fjöldi Keppandi
36 Sigurður Jónsson (1919)
35 Gunnar Pétursson
31 Halldór Margeirsson
28 Óskar Kárason
27 Árni Aðalbjarnarson
27 Arnór Stígsson
26 Kristján Rafn Guðmundsson
26 Sigurður Gunnarsson
24 Sigurður Sigurðsson
24 Stígur Stígsson
20 Einar Ágúst Yngvason
20 Guðjón H. Höskuldsson
20 Konráð Eggertsson
20 Þröstur Jóhannesson
18 Pétur Pétursson (1903)
17 Gunnlaugur Jónasson (1930)
16 Óli M. Lúðvíksson
15 Jónas Gunnlaugsson
14 Einar Ólafsson
12 Pétur Oddsson
11 Ásgeir Sigurðsson
11 Guðbjartur Guðbjartsson
11 Guðmundur Rafn Kristjánsson
10 Davíð A. Höskuldsson
10 Magnús Steingrímsson
9 Heimir Gestur Hansson
9 Jóhannes G. Jónsson
9 Sigurjón Sigurjónsson
8 Hafsteinn Sigurðsson
is_IS