Your cart is currently empty!
Keppandi
Gunnar Pétursson og Guðbjartur Guðbjartsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Gunnar Pétursson | Guðbjartur Guðbjartsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:30:03 🏅 | 1:39:17 | 110.3% |
| 1992 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:19:21 🏅 | 1:24:50 | 106.9% |
| 1991 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:18:04 🏅 | 1:26:35 | 110.9% |
| 1990 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:24:31 🏅 | 1:32:41 | 109.7% |
| 1989 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:16:58 🏅 | 1:24:48 | 110.2% |
| 1986 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:28:11 🏅 | 1:35:53 | 108.7% |
| 1985 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:36:27 | 1:29:26 🏅 | 92.7% |
| 1984 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:20:57 🏅 | 1:38:19 | 121.5% |
| 1982 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:12:19 🏅 | 1:18:48 | 109% |
| 1981 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:27:53 🏅 | 1:39:18 | 113% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:24:05 🏅 | 2:18:35 | 164.8% |
| 11 göngur | 10 🏅 | 1 🏅 | |||
Gunnar Pétursson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
