Your cart is currently empty!
Keppandi
Jóhanna Oddsdóttir og Guðrún Pálsdóttir: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Jóhanna Oddsdóttir | Guðrún Pálsdóttir | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25 km | Skautaganga | 2:37:01 🏅 | 3:14:21 | 123.8% |
| 2015 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:21:24 🏅 | 3:11:36 | 135.5% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 1:56:09 🏅 | 2:32:11 | 131% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 1:56:09 🏅 | 2:04:40 | 107.3% |
| 2013 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:02:41 🏅 | 1:25:48 | 136.9% |
| 2012 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:30:08 🏅 | 1:59:37 | 132.7% |
| 2011 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:23:29 🏅 | 1:54:42 | 137.4% |
| 2010 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:26:01 🏅 | 2:07:07 | 147.8% |
| 2010 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:26:01 🏅 | 1:30:07 | 104.8% |
| 2008 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:50:30 | 1:35:31 🏅 | 86.4% |
| 10 göngur | 9 🏅 | 1 🏅 | |||
Jóhanna Oddsdóttir: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
