Your cart is currently empty!
Keppandi
Pétur Oddsson og Guðrún Pálsdóttir: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Pétur Oddsson | Guðrún Pálsdóttir | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25 km | Skautaganga | 3:20:46 | 3:14:21 🏅 | 96.8% |
| 2015 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:46:44 🏅 | 3:11:36 | 114.9% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 1:57:58 🏅 | 2:32:11 | 129% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 1:57:58 🏅 | 2:04:40 | 105.7% |
| 2013 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:12:40 🏅 | 1:25:48 | 118.1% |
| 2012 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:38:00 🏅 | 1:59:37 | 122.1% |
| 2011 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:24:31 🏅 | 1:54:42 | 135.7% |
| 2010 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:32:26 | 1:30:07 🏅 | 97.5% |
| 2010 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:32:26 🏅 | 2:07:07 | 137.5% |
| 2008 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:32:03 🏅 | 1:35:31 | 103.8% |
| 2007 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:29:43 🏅 | 1:40:23 | 111.9% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:37:56 🏅 | 1:44:16 | 106.5% |
| 12 göngur | 10 🏅 | 2 🏅 | |||
Pétur Oddsson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
