Your cart is currently empty!
Keppandi
Bjarni Traustason og Gunnar Pétursson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Bjarni Traustason | Gunnar Pétursson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:13:03 🏅 | 1:23:27 | 114.2% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 59:06 🏅 | 1:15:26 | 127.6% |
| 1988 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:04:30 🏅 | 1:17:31 | 120.2% |
| 1987 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:01:17 🏅 | 1:13:54 | 120.6% |
| 4 göngur | 4 🏅 | 0 🏅 | |||
Bjarni Traustason: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
