Your cart is currently empty!
Keppandi
Einar Ágúst Yngvason og Gunnar Pétursson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Einar Ágúst Yngvason | Gunnar Pétursson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:19:51 🏅 | 1:57:35 | 147.3% |
| 2000 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:14:38 🏅 | 1:41:38 | 136.2% |
| 1999 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:21:41 🏅 | 1:40:33 | 123.1% |
| 1998 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:21:50 🏅 | 1:32:57 | 113.6% |
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:14:07 🏅 | 1:23:27 | 112.6% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:06:16 🏅 | 1:15:26 | 113.8% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:12:11 🏅 | 1:30:03 | 124.8% |
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:04:14 🏅 | 1:12:47 | 113.3% |
| 1990 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:09:38 🏅 | 1:24:31 | 121.4% |
| 1989 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:04:28 🏅 | 1:16:58 | 119.4% |
| 1986 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:23:04 🏅 | 1:28:11 | 106.2% |
| 1985 | 21 km | Hefðbundin ganga | 59:46 🏅 | 1:36:27 | 161.4% |
| 1984 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:05:00 🏅 | 1:20:57 | 124.5% |
| 1983 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:03:29 🏅 | 1:15:05 | 118.3% |
| 1982 | 21 km | Hefðbundin ganga | 57:26 🏅 | 1:12:19 | 125.9% |
| 1981 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:35:55 | 1:27:53 🏅 | 91.6% |
| 1980 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:26:07 | 1:25:48 🏅 | 99.6% |
| 1979 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:40:50 | 1:30:25 🏅 | 89.7% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:35:46 | 1:24:05 🏅 | 87.8% |
| 19 göngur | 15 🏅 | 4 🏅 | |||
Einar Ágúst Yngvason: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
