Your cart is currently empty!
Keppandi
Oddur Pétursson og Gunnar Pétursson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Oddur Pétursson | Gunnar Pétursson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:16:07 | 1:51:32 🏅 | 81.9% |
| 2006 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:15:35 | 1:46:22 🏅 | 78.5% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:04:28 | 1:57:35 🏅 | 94.5% |
| 2000 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:08:11 | 1:41:38 🏅 | 79.3% |
| 1999 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:01:23 | 1:40:33 🏅 | 82.8% |
| 1998 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:47:10 | 1:32:57 🏅 | 86.7% |
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:37:54 | 1:23:27 🏅 | 85.2% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:24:03 | 1:15:26 🏅 | 89.7% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:47:34 | 1:30:03 🏅 | 83.7% |
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:33:15 | 1:12:47 🏅 | 78.1% |
| 1992 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:33:13 | 1:19:21 🏅 | 85.1% |
| 1991 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:42:22 | 1:18:04 🏅 | 76.3% |
| 1989 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:23:36 | 1:16:58 🏅 | 92.1% |
| 1988 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:21 | 1:17:31 🏅 | 95.3% |
| 1987 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:32 | 1:13:54 🏅 | 90.6% |
| 1986 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:34:02 | 1:28:11 🏅 | 93.8% |
| 1985 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:57 🏅 | 1:36:27 | 117.7% |
| 1984 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:52 | 1:20:57 🏅 | 98.9% |
| 1983 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:18:59 | 1:15:05 🏅 | 95.1% |
| 1982 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:15:36 | 1:12:19 🏅 | 95.7% |
| 1981 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:29:24 | 1:27:53 🏅 | 98.3% |
| 1980 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:30:07 | 1:25:48 🏅 | 95.2% |
| 1979 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:33:40 | 1:30:25 🏅 | 96.5% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:26:13 | 1:24:05 🏅 | 97.5% |
| 1977 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:28:20 | 1:25:00 🏅 | 96.2% |
| 1975 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:24:37 | 1:24:35 🏅 | 100% |
| 1974 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:32:33 | 1:24:27 🏅 | 91.2% |
| 1971 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:14:30 🏅 | 1:15:58 | 102% |
| 1969 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:31:30 | 1:21:31 🏅 | 89.1% |
| 1961 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:15:08 🏅 | 1:15:44 | 100.8% |
| 1960 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:13:13 | 1:13:08 🏅 | 99.9% |
| 1959 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:17:22 | 1:15:47 🏅 | 98% |
| 1957 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:10 🏅 | 1:22:35 | 101.7% |
| 1956 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:15:02 🏅 | 1:15:07 | 100.1% |
| 1955 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:29:01 🏅 | 1:30:30 | 101.7% |
| 35 göngur | 6 🏅 | 29 🏅 | |||
Oddur Pétursson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
