Your cart is currently empty!
Keppandi
Björn Helgason og Halldór Margeirsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Björn Helgason | Halldór Margeirsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:24:14 | 1:16:39 🏅 | 91% |
| 1981 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:28:18 🏅 | 1:34:56 | 107.5% |
| 1972 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:29:12 | 1:19:37 🏅 | 89.3% |
| 1971 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:17:47 | 1:12:20 🏅 | 93% |
| 4 göngur | 1 🏅 | 3 🏅 | |||
Björn Helgason: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
