Your cart is currently empty!
Keppandi
Eiríkur Gíslason og Halldór Margeirsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Eiríkur Gíslason | Halldór Margeirsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 25 km | Hefðbundin ganga | 1:48:07 🏅 | 2:40:33 | 148.5% |
| 2013 | 20 km | Hefðbundin ganga | 48:51 🏅 | 1:04:31 | 132.1% |
| 1998 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:12:48 🏅 | 1:28:36 | 121.7% |
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:18:17 🏅 | 1:25:01 | 108.6% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:04:42 🏅 | 1:13:52 | 114.2% |
| 5 göngur | 5 🏅 | 0 🏅 | |||
Eiríkur Gíslason: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
