Your cart is currently empty!
Keppandi
Gísli Gunnlaugsson og Halldór Margeirsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Gísli Gunnlaugsson | Halldór Margeirsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:59:07 | 1:22:14 🏅 | 69% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:38:06 | 1:20:00 🏅 | 81.5% |
| 1973 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:07 | 1:20:41 🏅 | 99.5% |
| 1972 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:43:23 | 1:19:37 🏅 | 77% |
| 1971 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:29:38 | 1:12:20 🏅 | 80.7% |
| 5 göngur | 0 🏅 | 5 🏅 | |||
Gísli Gunnlaugsson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
