Your cart is currently empty!
Keppandi
Gunnar Pétursson og Halldór Margeirsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Gunnar Pétursson | Halldór Margeirsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:16:19 | 1:22:17 🏅 | 60.4% |
| 2006 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:46:22 | 1:24:57 🏅 | 79.9% |
| 2005 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:23:38 | 1:39:56 🏅 | 69.6% |
| 2004 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:36:36 | 1:57:44 🏅 | 75.2% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:57:35 | 1:23:32 🏅 | 71% |
| 1999 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:40:33 | 1:32:11 🏅 | 91.7% |
| 1998 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:32:57 | 1:28:36 🏅 | 95.3% |
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:23:27 🏅 | 1:25:01 | 101.9% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:15:26 | 1:13:52 🏅 | 97.9% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:30:03 🏅 | 1:39:32 | 110.5% |
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:12:47 🏅 | 1:22:14 | 113% |
| 1992 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:19:21 🏅 | 1:20:37 | 101.6% |
| 1991 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:18:04 | 1:17:19 🏅 | 99% |
| 1990 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:24:31 🏅 | 1:24:51 | 100.4% |
| 1989 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:16:58 | 1:16:49 🏅 | 99.8% |
| 1988 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:17:31 🏅 | 1:24:26 | 108.9% |
| 1987 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:13:54 🏅 | 1:21:19 | 110% |
| 1986 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:28:11 🏅 | 1:44:13 | 118.2% |
| 1983 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:15:05 🏅 | 1:16:55 | 102.4% |
| 1982 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:12:19 🏅 | 1:16:39 | 106% |
| 1981 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:27:53 🏅 | 1:34:56 | 108% |
| 1980 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:25:48 | 1:24:10 🏅 | 98.1% |
| 1979 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:30:25 | 1:25:26 🏅 | 94.5% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:24:05 | 1:20:00 🏅 | 95.1% |
| 1977 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:25:00 | 1:24:17 🏅 | 99.2% |
| 1975 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:24:35 🏅 | 1:27:00 | 102.9% |
| 1974 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:24:27 🏅 | 1:29:32 | 106% |
| 1971 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:15:58 | 1:12:20 🏅 | 95.2% |
| 1969 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:31 🏅 | 1:26:55 | 106.6% |
| 29 göngur | 14 🏅 | 15 🏅 | |||
Gunnar Pétursson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
