Your cart is currently empty!
Keppandi
Oddur Pétursson og Halldór Margeirsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Oddur Pétursson | Halldór Margeirsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:15:35 | 1:24:57 🏅 | 62.7% |
| 2003 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:19:41 | 1:41:12 🏅 | 72.4% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:04:28 | 1:23:32 🏅 | 67.1% |
| 2001 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:55:05 | 1:28:26 🏅 | 76.8% |
| 1999 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:01:23 | 1:32:11 🏅 | 75.9% |
| 1998 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:47:10 | 1:28:36 🏅 | 82.7% |
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:37:54 | 1:25:01 🏅 | 86.8% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:24:03 | 1:13:52 🏅 | 87.9% |
| 1995 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:34:29 | 1:22:30 🏅 | 87.3% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:47:34 | 1:39:32 🏅 | 92.5% |
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:33:15 | 1:22:14 🏅 | 88.2% |
| 1992 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:33:13 | 1:20:37 🏅 | 86.5% |
| 1991 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:42:22 | 1:17:19 🏅 | 75.5% |
| 1989 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:23:36 | 1:16:49 🏅 | 91.9% |
| 1988 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:21 🏅 | 1:24:26 | 103.8% |
| 1987 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:32 | 1:21:19 🏅 | 99.7% |
| 1986 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:34:02 🏅 | 1:44:13 | 110.8% |
| 1983 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:18:59 | 1:16:55 🏅 | 97.4% |
| 1982 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:15:36 🏅 | 1:16:39 | 101.4% |
| 1981 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:29:24 🏅 | 1:34:56 | 106.2% |
| 1980 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:30:07 | 1:24:10 🏅 | 93.4% |
| 1979 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:33:40 | 1:25:26 🏅 | 91.2% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:26:13 | 1:20:00 🏅 | 92.8% |
| 1977 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:28:20 | 1:24:17 🏅 | 95.4% |
| 1975 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:24:37 🏅 | 1:27:00 | 102.8% |
| 1974 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:32:33 | 1:29:32 🏅 | 96.7% |
| 1973 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:18:00 🏅 | 1:20:41 | 103.4% |
| 1972 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:42 | 1:19:37 🏅 | 97.5% |
| 1971 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:14:30 | 1:12:20 🏅 | 97.1% |
| 1969 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:31:30 | 1:26:55 🏅 | 95% |
| 1968 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:40:00 | 1:40:00 | 100% |
| 31 göngur | 6 🏅 | 24 🏅 | |||
Oddur Pétursson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
