Your cart is currently empty!
Keppandi
Pétur Oddsson og Halldór Margeirsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Pétur Oddsson | Halldór Margeirsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:01:17 🏅 | 2:05:59 | 103.9% |
| 2017 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:25:33 | 2:13:48 🏅 | 91.9% |
| 2016 | 25 km | Skautaganga | 3:20:46 | 2:37:40 🏅 | 78.5% |
| 2015 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:46:44 | 2:40:33 🏅 | 96.3% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 1:57:58 🏅 | 2:02:30 | 103.8% |
| 2013 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:12:40 | 1:04:31 🏅 | 88.8% |
| 2011 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:24:31 | 1:22:17 🏅 | 97.4% |
| 2003 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:35:48 🏅 | 1:41:12 | 105.6% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:37:56 | 1:23:32 🏅 | 85.3% |
| 2001 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:34:06 | 1:28:26 🏅 | 94% |
| 1998 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:42:54 | 1:28:36 🏅 | 86.1% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:23:12 | 1:13:52 🏅 | 88.8% |
| 1995 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:23:17 | 1:22:30 🏅 | 99.1% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:37:40 🏅 | 1:39:32 | 101.9% |
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:29:01 | 1:22:14 🏅 | 92.4% |
| 1992 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:25:00 | 1:20:37 🏅 | 94.8% |
| 1987 | 21 km | Hefðbundin ganga | 2:33:04 | 1:21:19 🏅 | 53.1% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:42:10 | 1:20:00 🏅 | 78.3% |
| 18 göngur | 4 🏅 | 14 🏅 | |||
Pétur Oddsson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
