Your cart is currently empty!
Keppandi
Sigurður Gunnarsson og Halldór Margeirsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Sigurður Gunnarsson | Halldór Margeirsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,5 km | Hefðbundin ganga | 1:00:08 🏅 | 1:21:28 | 135.5% |
| 2024 | 12,5 km | Hefðbundin ganga | 1:12:53 🏅 | 1:33:35 | 128.4% |
| 2019 | 25 km | Hefðbundin ganga | 1:38:34 🏅 | 2:05:59 | 127.8% |
| 2017 | 25 km | Hefðbundin ganga | 1:58:06 🏅 | 2:13:48 | 113.3% |
| 2011 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:16:25 🏅 | 1:22:17 | 107.7% |
| 2006 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:15:11 🏅 | 1:24:57 | 113% |
| 2005 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:24:58 🏅 | 1:39:56 | 117.6% |
| 2003 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:31:57 🏅 | 1:41:12 | 110.1% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:18:32 🏅 | 1:23:32 | 106.4% |
| 1999 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:19:12 🏅 | 1:32:11 | 116.4% |
| 1998 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:14:34 🏅 | 1:28:36 | 118.8% |
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:11:28 🏅 | 1:25:01 | 119% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:04:07 🏅 | 1:13:52 | 115.2% |
| 1995 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:08:26 🏅 | 1:22:30 | 120.6% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:18:44 🏅 | 1:39:32 | 126.4% |
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:08:20 🏅 | 1:22:14 | 120.3% |
| 1992 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:14:38 🏅 | 1:20:37 | 108% |
| 1991 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:11:44 🏅 | 1:17:19 | 107.8% |
| 1990 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:13:45 🏅 | 1:24:51 | 115.1% |
| 1989 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:08:54 🏅 | 1:16:49 | 111.5% |
| 1988 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:10:33 🏅 | 1:24:26 | 119.7% |
| 1987 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:10:12 🏅 | 1:21:19 | 115.8% |
| 1983 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:16:05 🏅 | 1:16:55 | 101.1% |
| 1982 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:12:51 🏅 | 1:16:39 | 105.2% |
| 1980 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:31:11 | 1:24:10 🏅 | 92.3% |
| 1977 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:22:32 🏅 | 1:24:17 | 102.1% |
| 1973 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:11:56 🏅 | 1:20:41 | 112.2% |
| 1973 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:09:38 🏅 | 1:20:41 | 115.9% |
| 1972 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:16:22 🏅 | 1:19:37 | 104.3% |
| 1971 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:14:17 | 1:12:20 🏅 | 97.4% |
| 1969 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:20:06 🏅 | 1:26:55 | 108.5% |
| 31 göngur | 29 🏅 | 2 🏅 | |||
Sigurður Gunnarsson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
