Your cart is currently empty!
Keppandi
Stígur Stígsson og Halldór Margeirsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Stígur Stígsson | Halldór Margeirsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 25 km | Hefðbundin ganga | 3:20:34 | 2:40:33 🏅 | 80% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:39:29 | 2:02:30 🏅 | 76.8% |
| 2013 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:29:03 | 1:04:31 🏅 | 72.4% |
| 2011 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:45:30 | 1:22:17 🏅 | 78% |
| 2006 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:42:52 | 1:24:57 🏅 | 82.6% |
| 2005 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:03:02 | 1:39:56 🏅 | 81.2% |
| 2003 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:58:18 | 1:41:12 🏅 | 85.5% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:48:07 | 1:23:32 🏅 | 77.3% |
| 2001 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:42:47 | 1:28:26 🏅 | 86% |
| 1999 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:45:19 | 1:32:11 🏅 | 87.5% |
| 1998 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:36:20 | 1:28:36 🏅 | 92% |
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:33:52 | 1:25:01 🏅 | 90.6% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:19:48 | 1:13:52 🏅 | 92.6% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:33:54 🏅 | 1:39:32 | 106% |
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:30:44 | 1:22:14 🏅 | 90.6% |
| 1992 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:34:16 | 1:20:37 🏅 | 85.5% |
| 1990 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:32:32 | 1:24:51 🏅 | 91.7% |
| 1989 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:22:07 | 1:16:49 🏅 | 93.5% |
| 1988 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:25 🏅 | 1:24:26 | 103.7% |
| 1986 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:44:09 🏅 | 1:44:13 | 100.1% |
| 1983 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:17:48 | 1:16:55 🏅 | 98.9% |
| 1981 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:48:30 | 1:34:56 🏅 | 87.5% |
| 1980 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:30:53 | 1:24:10 🏅 | 92.6% |
| 1979 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:39:40 | 1:25:26 🏅 | 85.7% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:38:02 | 1:20:00 🏅 | 81.6% |
| 1977 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:38:33 | 1:24:17 🏅 | 85.5% |
| 26 göngur | 3 🏅 | 23 🏅 | |||
Stígur Stígsson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
