Your cart is currently empty!
Keppandi
Guðrún Ásta Árnadóttir og Kjartan Long: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Guðrún Ásta Árnadóttir | Kjartan Long | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:35:38 | 3:38:51 🏅 | 79.4% |
| 2021 | 50 km | Hefðbundin ganga | 6:08:54 | 4:47:46 🏅 | 78% |
| 2019 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:02:15 | 3:06:43 🏅 | 77.1% |
| 2018 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:42:29 | 3:39:30 🏅 | 77.7% |
| 2017 | 50 km | Hefðbundin ganga | 5:18:36 | 3:47:01 🏅 | 71.3% |
| 5 göngur | 0 🏅 | 5 🏅 | |||
Guðrún Ásta Árnadóttir: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
