Your cart is currently empty!
Keppandi
Birgir Pétursson og Kristján Rafn Guðmundsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Birgir Pétursson | Kristján Rafn Guðmundsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:36:19 | 1:12:40 🏅 | 75.4% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:14:51 | 1:00:30 🏅 | 80.8% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:39:40 | 1:12:13 🏅 | 72.5% |
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:25:10 | 1:06:42 🏅 | 78.3% |
| 4 göngur | 0 🏅 | 4 🏅 | |||
Birgir Pétursson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
