Your cart is currently empty!
Keppandi
Ingþór Bjarnason og Kristján Rafn Guðmundsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Ingþór Bjarnason | Kristján Rafn Guðmundsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:12:05 | 1:09:03 🏅 | 95.8% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:01:55 | 1:00:30 🏅 | 97.7% |
| 1991 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:06:18 🏅 | 1:13:53 | 111.4% |
| 1990 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:12:51 🏅 | 1:14:35 | 102.4% |
| 1988 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:05:13 🏅 | 1:11:23 | 109.5% |
| 5 göngur | 3 🏅 | 2 🏅 | |||
Ingþór Bjarnason: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
