Your cart is currently empty!
Keppandi
Einar Ágúst Yngvason og Oddur Pétursson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Einar Ágúst Yngvason | Oddur Pétursson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:25:06 🏅 | 2:19:41 | 164.1% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:19:51 🏅 | 2:04:28 | 155.9% |
| 2001 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:11:21 🏅 | 1:55:05 | 161.3% |
| 2000 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:14:38 🏅 | 2:08:11 | 171.8% |
| 1999 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:21:41 🏅 | 2:01:23 | 148.6% |
| 1998 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:21:50 🏅 | 1:47:10 | 131% |
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:14:07 🏅 | 1:37:54 | 132.1% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:06:16 🏅 | 1:24:03 | 126.8% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:12:11 🏅 | 1:47:34 | 149% |
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:04:14 🏅 | 1:33:15 | 145.2% |
| 1989 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:04:28 🏅 | 1:23:36 | 129.7% |
| 1986 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:23:04 🏅 | 1:34:02 | 113.2% |
| 1985 | 21 km | Hefðbundin ganga | 59:46 🏅 | 1:21:57 | 137.1% |
| 1984 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:05:00 🏅 | 1:21:52 | 125.9% |
| 1983 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:03:29 🏅 | 1:18:59 | 124.4% |
| 1982 | 21 km | Hefðbundin ganga | 57:26 🏅 | 1:15:36 | 131.6% |
| 1981 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:35:55 | 1:29:24 🏅 | 93.2% |
| 1980 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:26:07 🏅 | 1:30:07 | 104.6% |
| 1979 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:40:50 | 1:33:40 🏅 | 92.9% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:35:46 | 1:26:13 🏅 | 90% |
| 20 göngur | 17 🏅 | 3 🏅 | |||
Einar Ágúst Yngvason: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
