Your cart is currently empty!
Keppandi
Guðmundur Rafn Kristjánsson og Oddur Pétursson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Guðmundur Rafn Kristjánsson | Oddur Pétursson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:29:57 🏅 | 2:19:41 | 155.3% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:32:11 🏅 | 2:04:28 | 135% |
| 2001 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:19:15 🏅 | 1:55:05 | 145.2% |
| 2000 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:23:37 🏅 | 2:08:11 | 153.3% |
| 1999 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:26:04 🏅 | 2:01:23 | 141% |
| 1998 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:24:28 🏅 | 1:47:10 | 126.9% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:25:22 🏅 | 1:47:34 | 126% |
| 1988 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:11:22 🏅 | 1:21:21 | 114% |
| 1985 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:17:18 🏅 | 1:21:57 | 106% |
| 1983 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:07:48 🏅 | 1:18:59 | 116.5% |
| 1979 | 21 km | Hefðbundin ganga | 2:34:17 | 1:33:40 🏅 | 60.7% |
| 11 göngur | 10 🏅 | 1 🏅 | |||
Guðmundur Rafn Kristjánsson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
