Your cart is currently empty!
Keppandi
Pétur Pétursson (1903) og Oddur Pétursson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Pétur Pétursson (1903) | Oddur Pétursson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 21 km | Hefðbundin ganga | 2:34:13 | 1:21:32 🏅 | 52.9% |
| 1986 | 21 km | Hefðbundin ganga | 3:02:43 | 1:34:02 🏅 | 51.5% |
| 1985 | 21 km | Hefðbundin ganga | 2:09:04 | 1:21:57 🏅 | 63.5% |
| 1984 | 21 km | Hefðbundin ganga | 2:12:32 | 1:21:52 🏅 | 61.8% |
| 1982 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:47:19 | 1:15:36 🏅 | 70.4% |
| 1980 | 21 km | Hefðbundin ganga | 2:04:07 | 1:30:07 🏅 | 72.6% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 2:02:00 | 1:26:13 🏅 | 70.7% |
| 1977 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:57:12 | 1:28:20 🏅 | 75.4% |
| 1975 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:47:15 | 1:24:37 🏅 | 78.9% |
| 1974 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:53:40 | 1:32:33 🏅 | 81.4% |
| 1973 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:42:23 | 1:18:00 🏅 | 76.2% |
| 1972 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:40:52 | 1:21:42 🏅 | 81% |
| 1971 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:41:16 | 1:14:30 🏅 | 73.6% |
| 1961 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:31:59 | 1:15:08 🏅 | 81.7% |
| 1960 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:36:46 | 1:13:13 🏅 | 75.7% |
| 1959 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:28:18 | 1:17:22 🏅 | 87.6% |
| 1957 | 21 km | Hefðbundin ganga | 2:01:10 | 1:21:10 🏅 | 67% |
| 1955 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:49:33 | 1:29:01 🏅 | 81.3% |
| 18 göngur | 0 🏅 | 18 🏅 | |||
Pétur Pétursson (1903): Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
