Your cart is currently empty!
Keppandi
Ragnar Bragason og Rannveig Halldórsdóttir: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Ragnar Bragason | Rannveig Halldórsdóttir | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50 km | Hefðbundin ganga | 2:51:49 🏅 | 4:51:16 | 169.5% |
| 2022 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:20:11 🏅 | 4:43:32 | 141.6% |
| 2021 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:13:46 🏅 | 5:54:56 | 139.9% |
| 2019 | 50 km | Hefðbundin ganga | 2:47:34 🏅 | 3:56:55 | 141.4% |
| 2018 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:02:27 🏅 | 4:29:22 | 147.6% |
| 2017 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:08:57 🏅 | 4:21:14 | 138.3% |
| 2016 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:16:02 🏅 | 4:47:26 | 146.6% |
| 2015 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:08:51 🏅 | 5:06:37 | 123.2% |
| 2014 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:14:58 🏅 | 4:03:22 | 124.8% |
| 2010 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:26:41 🏅 | 4:34:38 | 132.9% |
| 2009 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:07:35 🏅 | 4:00:17 | 128.1% |
| 2008 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:40:00 🏅 | 4:36:36 | 125.7% |
| 2007 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:06:10 🏅 | 4:10:16 | 134.4% |
| 2006 | 50 km | Hefðbundin ganga | 2:50:56 🏅 | 3:40:51 | 129.2% |
| 2005 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:43:45 🏅 | 5:19:40 | 142.9% |
| 2003 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:23:41 🏅 | 2:03:39 | 147.8% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:10:02 🏅 | 1:53:51 | 162.6% |
| 17 göngur | 17 🏅 | 0 🏅 | |||
Ragnar Bragason: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
