Your cart is currently empty!
Keppandi
Eggert Karvel Haraldsson og Sigurður Arnar Hannesson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Eggert Karvel Haraldsson | Sigurður Arnar Hannesson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7 km | Hefðbundin ganga | 25:55 | 25:15 🏅 | 97.4% |
| 2008 | 7 km | Hefðbundin ganga | 22:55 | 22:51 🏅 | 99.7% |
| 2007 | 7 km | Hefðbundin ganga | 32:18 🏅 | 32:56 | 102% |
| 2006 | 7 km | Hefðbundin ganga | 38:13 🏅 | 1:19:23 | 207.7% |
| 4 göngur | 2 🏅 | 2 🏅 | |||
Eggert Karvel Haraldsson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
