Your cart is currently empty!
Keppandi
Oddur Pétursson og Stígur Stígsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Oddur Pétursson | Stígur Stígsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:16:07 | 1:50:18 🏅 | 81% |
| 2006 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:15:35 | 1:42:52 🏅 | 75.9% |
| 2003 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:19:41 | 1:58:18 🏅 | 84.7% |
| 2002 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:04:28 | 1:48:07 🏅 | 86.9% |
| 2001 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:55:05 | 1:42:47 🏅 | 89.3% |
| 2000 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:08:11 | 1:40:18 🏅 | 78.2% |
| 1999 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:01:23 | 1:45:19 🏅 | 86.8% |
| 1998 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:47:10 | 1:36:20 🏅 | 89.9% |
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:37:54 | 1:33:52 🏅 | 95.9% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:24:03 | 1:19:48 🏅 | 94.9% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:47:34 | 1:33:54 🏅 | 87.3% |
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:33:15 | 1:30:44 🏅 | 97.3% |
| 1992 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:33:13 🏅 | 1:34:16 | 101.1% |
| 1989 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:23:36 | 1:22:07 🏅 | 98.2% |
| 1988 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:21 🏅 | 1:21:25 | 100.1% |
| 1986 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:34:02 🏅 | 1:44:09 | 110.8% |
| 1983 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:18:59 | 1:17:48 🏅 | 98.5% |
| 1981 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:29:24 🏅 | 1:48:30 | 121.4% |
| 1980 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:30:07 🏅 | 1:30:53 | 100.9% |
| 1979 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:33:40 🏅 | 1:39:40 | 106.4% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:26:13 🏅 | 1:38:02 | 113.7% |
| 1977 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:28:20 🏅 | 1:38:33 | 111.6% |
| 1961 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:15:08 🏅 | 1:42:26 | 136.3% |
| 1959 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:17:22 🏅 | 1:31:05 | 117.7% |
| 24 göngur | 10 🏅 | 14 🏅 | |||
Oddur Pétursson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
