Keppandi

Þórhallur Ásmundsson

  • Fæðingarár: 1953
  • Látin(n): 2025
  • Ísland
  • UMSS, Fljót, Sauðárkrókur, Siglufjörður, Akranesi, Reykjavík, Ullur, SÓ

25 göngur — Samtals: 903 km

Ár Vegalengd Tími % af besta tíma
2024 12,5 km (Hefðbundin ganga) 1:22:35 172.3%
2023 25 km (Hefðbundin ganga) 2:17:18 179.6%
2019 25 km (Skautaganga) 1:12:47 154.3%
2019 25 km (Hefðbundin ganga) 1:28:44
2018 50 km (Hefðbundin ganga) 3:28:08 155.3%
2016 50 km (Hefðbundin ganga) 4:09:53 172.9%
2016 25 km (Skautaganga) 1:40:01 152.9%
2015 50 km (Hefðbundin ganga) 4:13:23 150.6%
2014 50 km (Hefðbundin ganga) 3:26:03 140%
2013 50 km (Hefðbundin ganga) 3:03:33 152.5%
2012 50 km (Hefðbundin ganga) 3:45:52 136.6%
2011 20 km (Hefðbundin ganga) 1:12:59 107.6%
2010 50 km (Hefðbundin ganga) 3:42:33 139.3%
2009 50 km (Hefðbundin ganga) 3:31:04 138.7%
2008 50 km (Hefðbundin ganga) 3:58:59 155.9%
2007 50 km (Hefðbundin ganga) 3:20:15 126.5%
2006 50 km (Hefðbundin ganga) 3:06:50 136.4%
2005 50 km (Hefðbundin ganga) 3:58:30 117.6%
2004 50 km (Hefðbundin ganga) 3:19:20 113.1%
2001 20 km (Hefðbundin ganga) 1:19:11 114.4%
2000 20 km (Hefðbundin ganga) 1:20:31 114.6%
1999 20 km (Hefðbundin ganga) 1:21:02 114%
1998 20 km (Hefðbundin ganga) 1:12:32 106.5%
1997 20 km (Hefðbundin ganga) 1:09:49 111.6%
1996 20 km (Hefðbundin ganga) 1:05:26 119.2%

Helstu andstæðingar

Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.

Fjöldi Keppandi
19 Einar Ágúst Yngvason
18 Kristbjörn Róbert Sigurjónsson
16 Ragnar Bragason
15 Magnús Eiríksson
13 Halldór Margeirsson
13 Rannveig Halldórsdóttir
12 Birkir Þór Stefánsson
12 Stella Hjaltadóttir
11 Árni Aðalbjarnarson
10 Magnús Steingrímsson
10 Ólafur Thorlacius Árnason
9 Einar Birkir Sveinbjörnsson
9 Geir Sigurðsson
9 Gísli Einar Árnason
9 Guðmundur Rafn Kristjánsson
9 Heimir Gestur Hansson
9 Jóna Lind Kristjánsdóttir
9 Kristján Rafn Guðmundsson
9 Linda Ramsdell
9 Rósmundur Númason
9 Sigurður Gunnarsson
8 Konráð Eggertsson
8 Óskar Kárason
7 Elías Sveinsson
7 Snorri Þorgeir Ingvarsson
7 Stígur Stígsson
6 Ari Wendel
6 Atli Þór Jakobsson
6 Einar Ólafsson
6 Guðbjörg Rós Sigurðardóttir
is_IS