Your cart is currently empty!
Keppandi
Magnús Björnsson
- Fæðingarár: 1951
- Ísland
- Ullur, Reykjavík, Reykjavik
10 göngur — Samtals: 325 km
| Ár | Vegalengd | Tími | % af besta tíma |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 5:04:48 | 256.3% |
| 2018 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 5:02:11 | 225.5% |
| 2017 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 5:28:31 | 235.1% |
| 2016 | 50 km (Hefðbundin ganga) | 5:48:35 | 241.3% |
| 2015 | 25 km (Hefðbundin ganga) | 2:39:57 | – |
| 2013 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 1:07:55 | 147.4% |
| 2012 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 1:38:04 | 131.3% |
| 2011 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 1:30:52 | 133.9% |
| 2010 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 1:29:37 | 139.6% |
| 2009 | 20 km (Hefðbundin ganga) | 1:34:56 | 129.5% |
Helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
