Your cart is currently empty!
Keppandi
María Kristín Ólafsdóttir og Ástmar Helgi Kristinsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | María Kristín Ólafsdóttir | Ástmar Helgi Kristinsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:28:23 | 2:38:09 🏅 | 75.9% |
| 2025 | 25 km | Skautaganga | 1:49:51 | 1:27:33 🏅 | 79.7% |
| 2024 | 25 km | Skautaganga | 1:39:01 | 1:18:38 🏅 | 79.4% |
| 2023 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:53:56 | 2:40:34 🏅 | 68.6% |
| 2019 | 12,5 km | Hefðbundin ganga | 59:05 | 43:14 🏅 | 73.2% |
| 2018 | 5 km | Hefðbundin ganga | 26:26 | 20:53 🏅 | 79% |
| 2015 | 5 km | Hefðbundin ganga | 38:49 | 30:47 🏅 | 79.3% |
| 7 göngur | 0 🏅 | 7 🏅 | |||
María Kristín Ólafsdóttir: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
