Your cart is currently empty!
Keppandi
Oddur Pétursson og Óli M. Lúðvíksson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Oddur Pétursson | Óli M. Lúðvíksson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:01:23 | 1:44:17 🏅 | 85.9% |
| 1997 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:37:54 🏅 | 1:42:11 | 104.4% |
| 1996 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:24:03 | 1:19:42 🏅 | 94.8% |
| 1995 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:34:29 | 1:23:28 🏅 | 88.3% |
| 1994 | 22 km | Hefðbundin ganga | 1:47:34 | 1:27:18 🏅 | 81.2% |
| 1993 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:33:15 | 1:15:46 🏅 | 81.3% |
| 1991 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:42:22 | 1:36:49 🏅 | 94.6% |
| 1988 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:21 🏅 | 1:52:17 | 138% |
| 1987 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:21:32 🏅 | 1:37:07 | 119.1% |
| 1986 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:34:02 🏅 | 1:54:14 | 121.5% |
| 1980 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:30:07 🏅 | 1:34:13 | 104.5% |
| 1979 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:33:40 | 1:32:10 🏅 | 98.4% |
| 1978 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:26:13 🏅 | 1:28:28 | 102.6% |
| 1977 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:28:20 | 1:27:38 🏅 | 99.2% |
| 1975 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:24:37 🏅 | 1:43:00 | 121.7% |
| 1974 | 21 km | Hefðbundin ganga | 1:32:33 🏅 | 2:00:07 | 129.8% |
| 16 göngur | 8 🏅 | 8 🏅 | |||
Oddur Pétursson: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
