Your cart is currently empty!
Keppandi
Guðrún Ásta Árnadóttir og Díana Harpa Ríkarðsdóttir: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Guðrún Ásta Árnadóttir | Díana Harpa Ríkarðsdóttir | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 km | Hefðbundin ganga | 5:09:40 | 4:53:02 🏅 | 94.6% |
| 2023 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:01:13 🏅 | 4:15:54 | 106.1% |
| 2021 | 50 km | Hefðbundin ganga | 6:08:54 🏅 | 6:21:21 | 103.4% |
| 2019 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:02:15 🏅 | 5:15:32 | 130.3% |
| 2018 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:42:29 🏅 | 5:38:13 | 119.7% |
| 5 göngur | 4 🏅 | 1 🏅 | |||
Guðrún Ásta Árnadóttir: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
