Your cart is currently empty!
Keppandi
Guðrún Pálsdóttir og Gísli Óskarsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Guðrún Pálsdóttir | Gísli Óskarsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25 km | Skautaganga | 3:14:21 🏅 | 3:27:30 | 106.8% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:04:40 🏅 | 2:52:07 | 138.1% |
| 2014 | 25 km | Hefðbundin ganga | 2:32:11 🏅 | 2:52:07 | 113.1% |
| 2012 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:59:37 🏅 | 2:15:56 | 113.6% |
| 2011 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:54:42 🏅 | 2:06:27 | 110.2% |
| 2010 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:30:07 🏅 | 2:06:48 | 140.7% |
| 2010 | 20 km | Hefðbundin ganga | 2:07:07 | 2:06:48 🏅 | 99.8% |
| 2008 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:35:31 🏅 | 2:15:32 | 141.9% |
| 2007 | 20 km | Hefðbundin ganga | 1:40:23 🏅 | 2:19:48 | 139.3% |
| 9 göngur | 8 🏅 | 1 🏅 | |||
Guðrún Pálsdóttir: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
