Your cart is currently empty!
Keppandi
Guðrún Ásta Árnadóttir og Gylfi Ólafsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Guðrún Ásta Árnadóttir | Gylfi Ólafsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 km | Hefðbundin ganga | 5:09:40 | 3:09:43 🏅 | 61.3% |
| 2023 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:01:13 | 2:58:54 🏅 | 74.2% |
| 2022 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:35:38 | 3:22:09 🏅 | 73.3% |
| 2021 | 50 km | Hefðbundin ganga | 6:08:54 | 4:49:24 🏅 | 78.4% |
| 2019 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:02:15 | 3:42:14 🏅 | 91.7% |
| 2018 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:42:29 | 3:39:29 🏅 | 77.7% |
| 2017 | 50 km | Hefðbundin ganga | 5:18:36 | 3:48:29 🏅 | 71.7% |
| 7 göngur | 0 🏅 | 7 🏅 | |||
Guðrún Ásta Árnadóttir: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
