Your cart is currently empty!
Keppandi
Guðrún Ásta Árnadóttir og Páll Már Pálsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Guðrún Ásta Árnadóttir | Páll Már Pálsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 km | Hefðbundin ganga | 5:09:40 | 5:09:38 🏅 | 100% |
| 2023 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:01:13 🏅 | 4:01:21 | 100.1% |
| 2022 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:35:38 | 4:35:37 🏅 | 100% |
| 2021 | 50 km | Hefðbundin ganga | 6:08:54 | 6:08:53 🏅 | 100% |
| 2019 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:02:15 🏅 | 4:02:16 | 100% |
| 2018 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:42:29 | 4:42:29 | 100% |
| 2017 | 50 km | Hefðbundin ganga | 5:18:36 | 5:11:15 🏅 | 97.7% |
| 7 göngur | 2 🏅 | 4 🏅 | |||
Guðrún Ásta Árnadóttir: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
