Your cart is currently empty!
Keppandi
Rósmundur Númason og Ragnar Bragason: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | Rósmundur Númason | Ragnar Bragason | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:40:44 | 3:11:25 🏅 | 68.2% |
| 2022 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:41:28 | 3:20:11 🏅 | 71.1% |
| 2021 | 50 km | Hefðbundin ganga | 6:05:06 | 4:13:46 🏅 | 69.5% |
| 2019 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:29:29 | 2:47:34 🏅 | 80% |
| 2018 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:18:04 | 3:02:27 🏅 | 70.7% |
| 2015 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:44:41 | 4:08:51 🏅 | 87.4% |
| 2012 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:08:57 | 3:23:08 🏅 | 81.6% |
| 2011 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:35:21 | 3:13:32 🏅 | 89.9% |
| 2010 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:11:22 | 3:26:41 🏅 | 82.2% |
| 2009 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:48:50 | 3:07:35 🏅 | 82% |
| 2008 | 50 km | Hefðbundin ganga | 4:30:05 | 3:40:00 🏅 | 81.5% |
| 11 göngur | 0 🏅 | 11 🏅 | |||
Rósmundur Númason: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
