Your cart is currently empty!
Keppandi
María Kristín Ólafsdóttir og Samúel Orri Stefánsson: Samanburður
| Ár | Vegalengd | Tegund | María Kristín Ólafsdóttir | Samúel Orri Stefánsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:28:23 | 3:04:05 🏅 | 88.3% |
| 2025 | 25 km | Skautaganga | 1:49:51 | 1:44:17 🏅 | 94.9% |
| 2024 | 35 km | Næturfossavatn | 2:31:48 | 2:07:37 🏅 | 84.1% |
| 2024 | 25 km | Skautaganga | 1:39:01 | 1:30:02 🏅 | 90.9% |
| 2023 | 50 km | Hefðbundin ganga | 3:53:56 | 2:44:06 🏅 | 70.1% |
| 5 göngur | 0 🏅 | 5 🏅 | |||
María Kristín Ólafsdóttir: Aðrir helstu andstæðingar
Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
