Keppandi

Gísli Einar Árnason

  • Fæðingarár: 1974
  • Ísland
  • Ísafjörður, Akureyri, SKA

26 göngur — Samtals: 888 km

Ár Vegalengd Tími % af besta tíma
2024 50 km (Hefðbundin ganga) 3:23:34 126.3%
2023 50 km (Hefðbundin ganga) 2:35:57 125.7%
2021 50 km (Hefðbundin ganga) 3:36:22 115.8%
2019 50 km (Hefðbundin ganga) 2:35:53 131.1%
2019 25 km (Skautaganga) 54:29 115.5%
2018 50 km (Hefðbundin ganga) 2:53:08 129.2%
2018 25 km (Skautaganga) 1:17:22 118%
2017 50 km (Hefðbundin ganga) 2:46:16 119%
2016 50 km (Hefðbundin ganga) 3:03:14 126.8%
2016 25 km (Skautaganga) 1:11:28 109.2%
2015 50 km (Hefðbundin ganga) 3:20:54 119.4%
2015 25 km (Skautaganga) 1:20:21 119%
2015 5 km (Hefðbundin ganga) 48:37 206.4%
2014 50 km (Hefðbundin ganga) 2:41:50 109.9%
2013 50 km (Hefðbundin ganga) 2:32:20 126.6%
2012 50 km (Hefðbundin ganga) 3:09:08 114.4%
2011 50 km (Hefðbundin ganga) 3:01:01 107.9%
2009 20 km (Hefðbundin ganga) 1:17:12 105.3%
2008 20 km (Hefðbundin ganga) 1:15:12 100.6%
2005 20 km (Hefðbundin ganga) 1:22:40 100.2%
1996 20 km (Hefðbundin ganga) 54:54 100%
1994 22 km (Hefðbundin ganga) 1:08:56 100%
1993 20 km (Hefðbundin ganga) 1:00:45 105%
1992 20 km (Hefðbundin ganga) 1:03:16 100%
1991 20 km (Hefðbundin ganga) 1:04:09 105.3%
1990 21 km (Hefðbundin ganga) 1:15:17 112.6%

Helstu andstæðingar

Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.

Fjöldi Keppandi
13 Ragnar Bragason
12 Árni Freyr Elíasson
12 Atli Þór Jakobsson
12 Birkir Þór Stefánsson
12 Einar Ágúst Yngvason
12 Einar Ólafsson
11 Egill Guðmundsson
11 Geir Sigurðsson
11 Kristbjörn Róbert Sigurjónsson
11 Kristinn Halldórsson
10 Jón Halldór Oddsson
10 Kristján Rafn Guðmundsson
10 Samúel Orri Stefánsson
9 Árni Aðalbjarnarson
9 Dagur Benediktsson
9 Einar Birkir Sveinbjörnsson
9 Elín Marta Eiríksdóttir
9 Gunnar Pétursson
9 Halldór Margeirsson
9 Rannveig Halldórsdóttir
9 Rósmundur Númason
9 Sigurður Gunnarsson
9 Sveinbjörn Sigurðsson
9 Þórhallur Ásmundsson
8 Albert Högnason
8 Ari Wendel
8 Gylfi Ólafsson
8 Hlynur Guðmundsson
8 Ivana Kralova
8 Josef Kral
is_IS