Your cart is currently empty!
Competitor
Kristján Rafn Guðmundsson and Halldór Margeirsson: Comparison
| Year | Distance | Type | Kristján Rafn Guðmundsson | Halldór Margeirsson | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20 km | Classic | 56:56 🏅 | 1:04:31 | 113.3% |
| 2011 | 20 km | Classic | 1:12:30 🏅 | 1:22:17 | 113.5% |
| 2006 | 20 km | Classic | 1:12:14 🏅 | 1:24:57 | 117.6% |
| 2005 | 20 km | Classic | 1:22:49 🏅 | 1:39:56 | 120.7% |
| 2003 | 20 km | Classic | 1:25:00 🏅 | 1:41:12 | 119.1% |
| 2002 | 20 km | Classic | 1:11:13 🏅 | 1:23:32 | 117.3% |
| 2001 | 20 km | Classic | 1:10:35 🏅 | 1:28:26 | 125.3% |
| 1999 | 20 km | Classic | 1:13:40 🏅 | 1:32:11 | 125.1% |
| 1998 | 20 km | Classic | 1:08:14 🏅 | 1:28:36 | 129.8% |
| 1997 | 20 km | Classic | 1:09:03 🏅 | 1:25:01 | 123.1% |
| 1996 | 20 km | Classic | 1:00:30 🏅 | 1:13:52 | 122.1% |
| 1995 | 20 km | Classic | 1:05:24 🏅 | 1:22:30 | 126.1% |
| 1994 | 22 km | Classic | 1:12:13 🏅 | 1:39:32 | 137.8% |
| 1993 | 20 km | Classic | 1:06:42 🏅 | 1:22:14 | 123.3% |
| 1992 | 20 km | Classic | 1:17:50 🏅 | 1:20:37 | 103.6% |
| 1991 | 20 km | Classic | 1:13:53 🏅 | 1:17:19 | 104.6% |
| 1990 | 21 km | Classic | 1:14:35 🏅 | 1:24:51 | 113.8% |
| 1988 | 21 km | Classic | 1:11:23 🏅 | 1:24:26 | 118.3% |
| 1983 | 21 km | Classic | 1:09:48 🏅 | 1:16:55 | 110.2% |
| 1982 | 21 km | Classic | 1:01:54 🏅 | 1:16:39 | 123.8% |
| 1981 | 21 km | Classic | 1:18:45 🏅 | 1:34:56 | 120.6% |
| 1974 | 21 km | Classic | 1:22:47 🏅 | 1:29:32 | 108.2% |
| 1973 | 21 km | Classic | 1:07:24 🏅 | 1:20:41 | 119.7% |
| 1972 | 21 km | Classic | 1:12:54 🏅 | 1:19:37 | 109.2% |
| 1971 | 21 km | Classic | 1:12:15 🏅 | 1:12:20 | 100.1% |
| 1968 | 21 km | Classic | 1:31:10 🏅 | 1:40:00 | 109.7% |
| 26 races | 26 🏅 | 0 🏅 | |||
Kristján Rafn Guðmundsson: Other main rivals
Competitors who most often ran the same race Click a name to see a year-by-year comparison.
