Your cart is currently empty!
Competitor
Kristbjörn Róbert Sigurjónsson and Rannveig Halldórsdóttir: Comparison
| Year | Distance | Type | Kristbjörn Róbert Sigurjónsson | Rannveig Halldórsdóttir | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50 km | Classic | 3:01:20 🏅 | 3:56:55 | 130.7% |
| 2018 | 50 km | Classic | 3:19:13 🏅 | 4:29:22 | 135.2% |
| 2015 | 50 km | Classic | 3:59:55 🏅 | 5:06:37 | 127.8% |
| 2014 | 50 km | Classic | 2:50:55 🏅 | 4:03:22 | 142.4% |
| 2013 | 50 km | Classic | 2:45:10 🏅 | 3:45:44 | 136.7% |
| 2010 | 50 km | Classic | 3:16:13 🏅 | 4:34:38 | 140% |
| 2009 | 50 km | Classic | 3:14:07 🏅 | 4:00:17 | 123.8% |
| 2008 | 50 km | Classic | 3:21:28 🏅 | 4:36:36 | 137.3% |
| 2007 | 50 km | Classic | 3:14:50 🏅 | 4:10:16 | 128.5% |
| 2006 | 50 km | Classic | 2:48:09 🏅 | 3:40:51 | 131.3% |
| 2005 | 50 km | Classic | 3:49:29 🏅 | 5:19:40 | 139.3% |
| 2003 | 20 km | Classic | 1:29:11 🏅 | 2:03:39 | 138.6% |
| 2002 | 20 km | Classic | 1:15:17 🏅 | 1:53:51 | 151.2% |
| 13 races | 13 🏅 | 0 🏅 | |||
Kristbjörn Róbert Sigurjónsson: Other main rivals
Competitors who most often ran the same race Click a name to see a year-by-year comparison.
